eRegatta - Nyilvántartási és Nevezési rendszer

Verziószám: 1.7.2.28.   Éles környezet

34. Magyar Evezős Ergométeres "Nyílt" Országos Bajnokság
Keresés
2024.02.17 1. nap
Végeredmény
1/1 Női para versenyszám 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: A
1 1 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Nagy Ráhel 11:22,70 70
Végeredmény
1/2 Férfi para versenyszám 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: E
1 7 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Szabó Csaba 08:12,60 187
Korcsoport: C
1 5 Győri Atlétikai Club A Pető Zsolt 08:20,20 179
Korcsoport: A
1 3 Győri Atlétikai Club C Szegedy Gergő 08:53,50 148
Korcsoport: 0
1 4 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest C Kovács Zsolt 10:07,30 100
Korcsoport: C
1 2 Győri Atlétikai Club B Farkas Attila 10:10,20 99
Korcsoport: A
1 6 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest B Novák Richárd 10:42,20 85
Végeredmény
1/3 Női para versenyszám 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: A
1 9 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A Kálmán Inez 09:22,40 126
Korcsoport: B
1 8 Győri Atlétikai Club A Csiza Ágnes 12:41,30 51
Végeredmény
1/4 Férfi para versenyszám 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 11 Vác Városi Evezős Club A Bostyán Roland 07:05,90 290
Korcsoport: B
1 10 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Tóth Balázs 07:13,10 276
2 15 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület VI Gombás Dániel 07:27,40 250
Korcsoport: A
1 12 Győri Atlétikai Club A Vincze Dávid 07:29,80 246
Korcsoport: 0
1 5 Győri Atlétikai Club F Kiss Levente 07:37,20 234
2 13 Vác Városi Evezős Club B Kelecsényi Dániel 07:39,00 232
3 14 Győri Atlétikai Club B Varga Gábor 07:54,70 209
Korcsoport: A
1 6 Győri Atlétikai Club C Major József 07:59,80 203
Korcsoport: 0
1 8 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A Szabó Barnabás 08:05,20 196
Korcsoport: D
1 9 Győri Atlétikai Club D Lovenyák Zsolt Péter 08:19,10 180
Korcsoport: A
1 7 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület C Stipkovits Dániel 08:30,90 168
Korcsoport: 0
1 2 Győri Atlétikai Club E Bakó Marcell Róbert 08:50,30 150
Korcsoport: B
1 3 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület B Fekete Gábor 09:40,20 115
Korcsoport: 0
1 1 Győri Atlétikai Club G Mohai Áron 12:50,00 63
Nincsen elérhető eredmény
1/5 Női UP para versenyszám 1000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Végeredmény
1/6 Férfi UP para versenyszám 1000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
1 2 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület B Károly Róbert Zsolt 03:38,60 268
2 4 Vác Városi Evezős Club A Jobbágy Dávid 03:48,50 235
3 7 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Gerlei Kristóf 03:49,80 231
Korcsoport: 0
1 6 Győri Atlétikai Club A Érsek - Oross Máté 03:53,70 219
Korcsoport:
1 1 Danubius Nemzeti Hajós Egylet A Halász Áron 04:32,50 138
2 5 Győri Atlétikai Club C Jankoff Attila Dávid 05:00,90 103
3 8 Győri Atlétikai Club B Döngölő Ádám 05:11,50 93
Végeredmény
1/7 NF ks 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 4 Külker Evezős Klub Óbuda A Szili Dorina 07:17,50 267 60,7 4,40
Korcsoport: C
1 2 Danubius Nemzeti Hajós Egylet A Alliquander Anna 07:35,20 237 59,5 3,98
Korcsoport: 0
1 3 Vác Városi Evezős Club A Csepel Zsófia 07:36,80 235 58 4,05
2 1 Győri Atlétikai Club A Ott Anna 07:55,60 208 57,9 3,59
Végeredmény
1/8 NU23 ks 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 5 Győri Atlétikai Club B Fehérvári Eszter 07:23,60 257 60,6 4,24
2 10 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Mátyás Hanna 07:28,40 248 59,2 4,19
3 6 Bajai Spartacus Sport Club A Derekas Blanka 07:36,20 236 56,9 4,15
4 8 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a Donka Berta 07:52,80 212 57,1 3,71
5 11 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. B Kiss Csende Ajna 07:59,50 203 56,8 3,57
6 13 Mohácsi Torna Egylet 1888 A Halas Zita 08:00,20 202 59,4 3,40
7 7 Győri Atlétikai Club A Holpert Eszter Katalin 08:01,90 200 56,7 3,53
8 9 Bajai Spartacus Sport Club B Nagy Réka 08:06,60 194 55,8 3,48
9 12 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. C Hanga Zsófi 08:25,40 174 58,3 2,98
Végeredmény
1/9 NF 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: A
1 3 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Gadányi Zoltána 06:51,90 321 69 4,65
2 2 Budapest Evezős Egyesület A Preil Vivien 06:57,70 307 67,7 4,53
Korcsoport: 0
1 4 Külker Evezős Klub Óbuda A Zsiros Janka 07:01,10 300 69,2 4,34
2 1 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a Petrity Rebeka 08:01,60 201 85,3 2,36
Végeredmény
1/10 NU23 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 7 Velence-tavi és Balatoni Evezős és Vitorlás Sport Egyesület A Kapócs Júlia Katalin 07:21,50 260 80 3,25
2 5 Külker Evezős Klub Óbuda A Harsányi Viktória 07:22,30 259 65,1 3,98
3 6 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Pádár Luca 07:31,00 244 69,7 3,50
4 9 Győri Atlétikai Club B Fazekas Fanni 07:41,40 228 69,9 3,26
5 11 Győri Atlétikai Club D Romsics Lili 08:22,20 177 69 2,57
8 Győri Atlétikai Club A Bencsics Hella Nem jelent meg a rajtnál
Végeredmény
1/11 FF ks 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: B
1 4 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Galambos Péter 06:21,90 402 74,3 5,41
Korcsoport: A
1 5 Külker Evezős Klub Óbuda A Tamás Bence 06:26,50 388 71,6 5,42
Korcsoport: 0
1 6 Danubius Nemzeti Hajós Egylet A Bridge Henry 06:27,10 386 72,1 5,35
Korcsoport: A
1 7 Győri Atlétikai Club B Szigeti Roland 06:29,60 379 73,1 5,18
2 2 Ferencvárosi Evezős Club A Galcsó Vencel 06:32,50 370 64,9 5,70
3 1 Győri Atlétikai Club A Szabó Bence 06:38,90 353 71,8 4,92
Korcsoport: 0
1 8 Vác Városi Evezős Club A Fenyődi Tamás 06:42,30 344 70,5 4,88
Korcsoport: E
1 10 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Darvas Zsolt 06:43,20 342 74,2 4,61
Korcsoport: A
1 9 Danubius Nemzeti Hajós Egylet B Bene Barnabás 06:54,50 315 72,3 4,36
Végeredmény
1/12 FU23 ks 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 3 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Szigeti Ferenc 06:25,50 391 73,6 5,31
2 5 Külker Evezős Klub Óbuda A Kertész Keve Kolos 06:28,10 383 72,6 5,28
3 4 Győri Atlétikai Club C Szöllősi Balázs 06:28,60 382 70,1 5,45
4 2 Ferencvárosi Evezős Club A Nagy Zsombor 06:33,90 367 71 5,17
5 7 Budapest Evezős Egyesület A Palásthy András 06:34,90 364 72,8 5,00
6 11 Csepel Evezős Klub Sportegyesület D Althammer István 06:43,70 340 72,9 4,66
7 10 Csepel Evezős Klub Sportegyesület C Szuhorukov András 06:47,90 330 72,7 4,54
8 1 Szegedi Vízisport Egyesület A Horpácsy Kristóf 06:50,70 323 67,4 4,79
9 14 Győri Atlétikai Club D Tóth Dániel 06:54,30 315 64,4 4,89
10 8 Budapest Evezős Egyesület B Dienes Ervin Fotisz 06:56,50 310 66,7 4,65
11 16 Bajai Spartacus Sport Club A Molnár Miklós 06:57,90 307 72,2 4,25
12 6 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Balog Zsombor 06:58,20 306 65 4,71
13 13 Győri Atlétikai Club B Glázer Márió 06:59,00 305 71,1 4,29
14 15 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a Nemeskéri-Orbán Ádám 07:17,30 268 69,3 3,87
15 9 Csepel Evezős Klub Sportegyesület B Reményi Benedek 07:21,60 260 68,4 3,80
Végeredmény
1/13 FF 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: A
1 6 Vác Városi Evezős Club A Ács Kristóf 05:58,80 485 99,3 4,88
2 7 MEC - Vasas A Gerei Tamás Ágoston 06:00,00 480 89,8 5,35
Korcsoport: B
1 3 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Juhász Adrián 06:01,70 473 86,1 5,49
Korcsoport: A
1 8 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Hopp Márton Péter 06:07,00 453 93 4,87
Korcsoport: 0
1 12 Ferencvárosi Evezős Club C Szász Gergely 06:18,30 414 88,6 4,67
Korcsoport: B
1 9 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest C Szekér László 06:19,00 411 87,9 4,68
Korcsoport: A
1 13 Csepel Evezős Klub Sportegyesület B Kerekes Krisztián 06:20,30 407 84,4 4,82
Korcsoport: 0
1 10 Ferencvárosi Evezős Club B Szentpáli Gergő 06:27,30 386 85,8 4,50
Korcsoport: B
2 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. B Simon Béla Kizárásra került
Végeredmény
1/14 FU23 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 15 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Ujhelyi Mihály 05:58,70 485 98,9 4,90
2 14 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Koncsik Dominik 06:03,40 467
3 16 Győri Atlétikai Club C Pető Benedek 06:15,00 425 87 4,89
4 17 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Kalmár Áron 06:15,20 424 84,1 5,04
5 2 Csepel Evezős Klub Sportegyesület C Geszti Attila 06:16,20 421 91,1 4,62
6 18 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. B Pálmai Ágoston 06:18,40 413 87 4,75
7 1 Csepel Evezős Klub Sportegyesület B Boros Olivér Benedek 06:23,10 398 81,5 4,88
8 5 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. C Drávucz Máté 06:23,20 398 88,3 4,51
9 10 Győri Atlétikai Club C Pintér Dániel József 06:25,40 391 85,3 4,58
10 3 Győri Atlétikai Club A Csizmadia Ádám 06:25,90 390 78,4 4,97
11 6 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. D Nagy Attila Levente 06:31,40 374 78,5 4,76
12 13 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A Nagy Dávid Attila 06:32,00 372 84,8 4,39
13 14 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány E Grozev Erik 06:32,90 369 85,2 4,33
14 11 Győri Atlétikai Club D Shah Amir 06:34,30 365 85,9 4,25
15 8 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest B Kovács Roland 06:35,80 361 91,8 3,93
16 9 Ferencvárosi Evezős Club A Szász Benjamin 06:35,90 361 78,1 4,62
17 4 Győri Atlétikai Club B Gasztonyi Barnabás 06:45,60 336 80,7 4,16
18 7 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest C Kup Benedek Péter 06:46,50 333 93,6 3,56
19 15 Óbudai Ganz Vízisport Egyesület A Nemes Boldizsár 06:49,80 325 84,8 3,83
20 16 Esztergomi Evezősök Hajós Egylete A Mártonffy Ádám 07:00,90 300 83,8 3,58
Végeredmény
1/15 NI ks 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 6 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Elekes Zsófia 07:50,10 216 58,5 3,69
Korcsoport:
1 5 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Takó Lilla 08:02,90 199 58,5 3,40
2 4 Vác Városi Evezős Club A Vácy Sára Veronika 08:03,60 198 56,1 3,53
3 12 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. B Bíró Julianna Mária 08:04,00 198 54,9 3,61
4 8 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. C Juhász Bianka 08:12,80 187 57 3,28
5 7 Mohácsi Torna Egylet 1888 A Lovász Luca 08:18,00 181 52,5 3,45
6 14 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A László Hanna 08:20,40 179 51,5 3,48
7 2 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Pála Barbara 08:21,10 178 56,5 3,15
Korcsoport: 0
1 16 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. D Baki Kitti 08:28,80 170 56,9 2,99
Korcsoport:
1 3 Danubius Nemzeti Hajós Egylet B Régner Noa 08:35,40 164 57,1 2,87
2 10 Budapest Evezős Egyesület A Ruzsicska Petra 08:37,00 162 55,7 2,91
3 13 Tata-tóvárosi Vízisport Egylet A Essősy Viola Csende 08:37,20 162 52,3 3,10
4 11 Arrabona Evezős Klub A Böröczki Blanka 08:42,50 157 58,2 2,70
5 9 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület B Mihályfi Sára 09:30,30 121 50,9 2,38
Végeredmény
1/16 NI 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 2 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Bagdács Szonja 07:05,20 291 81,3 3,58
Korcsoport:
1 1 Budapest Evezős Egyesület A Kovács Lujza Julianna 07:11,10 280 81,7 3,43
Korcsoport: 0
1 6 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest C Szabó Dorka 07:18,70 265 76,8 3,45
2 4 Velence-tavi és Balatoni Evezős és Vitorlás Sport Egyesület A Nagy Zsófia 07:19,50 264 71 3,72
3 3 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest B Szente Dóra Rebeka 07:20,90 261 70,6 3,70
Korcsoport:
1 16 Győri Atlétikai Club A Sovány Blanka Vanda 07:22,40 259 80,8 3,21
2 11 Szegedi Vízisport Egyesület C Somogyi Dorka Fanni 07:26,30 252 70,3 3,58
Korcsoport: 0
1 8 Szegedi Vízisport Egyesület A Szabó Blanka Napsugár 07:26,50 252 66 3,82
2 15 Bajai Spartacus Sport Club A Rácz Fanni Judit 07:28,00 249 76,7 3,25
Korcsoport:
1 7 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest D Bálint Zsófia 07:31,90 243 81,4 2,99
Korcsoport: 0
1 5 Csepel Evezős Klub Sportegyesület D Szögi Dóra 07:32,20 242 83,5 2,90
Korcsoport:
1 10 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest E Vágó Emma 07:43,40 225 64 3,52
2 9 Szegedi Vízisport Egyesület B Mácsai Lilla 07:45,30 222 63,6 3,49
Korcsoport: 0
1 13 Csepel Evezős Klub Sportegyesület C Szász Mirtill Kamilla 08:00,40 202 101 2,00
2 18 Budapest Evezős Egyesület B Reichardt-Varga Réka 08:02,10 200 66,7 3,00
3 12 Arrabona Evezős Klub A Háhn Hanna 08:05,20 196 65,3 3,00
Korcsoport:
1 14 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány A Bilski Anna 08:22,50 177 69,6 2,54
2 17 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Dragán Dóra 08:39,60 160 67,3 2,38
Végeredmény
1/17 FI ks 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
Korcsoport: 0
1 6 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A Demkó Mátyás 06:33,90 367 68,9 5,33
2 8 Vác Városi Evezős Club A Nyikos Péter 06:39,20 352 68,3 5,15
3 9 MEC - Vasas A Daróczi Dávid 06:40,00 350 65,3 5,36
Korcsoport:
1 3 Danubius Nemzeti Hajós Egylet A Nagy Márk Krisztián 06:54,60 314 67,6 4,64
Korcsoport: 0
1 10 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Szikora Ferenc 07:05,40 291 67,1 4,34
2 12 Pénzügyőr Sportegyesület A Tamás Ádám Bence 07:08,30 285 60,6 4,70
3 5 MEC - Vasas B Molnár Dániel 07:14,90 272 68,1 3,99
Korcsoport:
1 13 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány NB Nagy Bertalan 07:24,90 254 62,3 4,08
2 7 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány B Bunda Benjámin 07:29,50 247 63,3 3,90
3 2 Győri Atlétikai Club B Haklik Máté János 07:34,10 239 63,1 3,79
4 11 Esztergomi Evezősök Hajós Egylete A Koller Szabolcs 07:36,40 236 71 3,32
5 14 Budapest Evezős Egyesület A Mészáros Máté Ferenc 07:39,40 231 58,8 3,93
Korcsoport: 0
1 4 Győri Atlétikai Club A Ódor Márton 07:40,10 230 59,1 3,89
Korcsoport:
1 16 Tata-tóvárosi Vízisport Egylet A Erdélyi Gergő 07:40,30 230 66,6 3,45
2 15 Esztergomi Evezősök Hajós Egylete A Bölcskey Csongor József 07:49,90 216 51,7 4,18
Végeredmény
1/18 FI 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
1 8 Szegedi Vízisport Egyesület A Hajdú András Vince 06:17,40 417 87,8 4,75
Korcsoport: 0
1 2 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Rigó Barnabás 06:24,30 395 78,9 5,01
Korcsoport:
1 3 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Drávucz Dániel 06:25,00 393 84,7 4,64
Korcsoport: 0
1 14 Bajai Spartacus Sport Club A Vető György Goran 06:26,20 389 87,7 4,44
Korcsoport:
1 5 Csepel Evezős Klub Sportegyesület D Csutorás Balázs 06:28,40 382 79 4,84
Korcsoport: 0
1 6 Csepel Evezős Klub Sportegyesület B Mózes Márk 06:28,60 382 71,8 5,32
2 1 Szegedi Vízisport Egyesület B Hajdú Márton Zsigmond 06:31,90 372 81,4 4,57
Korcsoport:
1 11 Szegedi Vízisport Egyesület C Rácz Regő 06:32,20 371 78,4 4,73
2 16 Győri Atlétikai Club E Tóth Bertold 06:36,20 360 80 4,50
3 10 Vác Városi Evezős Club B Boros Ádám 06:38,60 354 72,3 4,90
Korcsoport: 0
1 9 Vác Városi Evezős Club A Bajári András 06:38,70 353 72,6 4,86
Korcsoport:
1 15 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Oláh Barnabás 06:39,50 351 88,5 3,97
Korcsoport: 0
1 6 Vác Városi Evezős Club C Varga Márton 06:39,90 350 78,2 4,48
Korcsoport:
1 5 Szegedi Vízisport Egyesület F Ambrus Barnabás 06:40,10 350 83,2 4,21
2 7 Szegedi Vízisport Egyesület E Cserkó Zsolt 06:42,00 345 79,5 4,34
Korcsoport: 0
1 1 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest B Szikora Gergő 06:48,20 329 74,8 4,40
Korcsoport:
1 2 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. B Nagy-Müller Zalán István 06:48,80 328 79,5 4,13
2 3 Csepel Evezős Klub Sportegyesület E Vlasits Gergely 06:49,40 326 80,4 4,05
Korcsoport: 0
1 12 Szegedi Vízisport Egyesület D Pálka Bálint 06:53,10 318 73,3 4,34
Korcsoport:
1 8 Danubius Nemzeti Hajós Egylet A Gedeon Máté 06:55,80 312 75,9 4,11
Korcsoport: 0
1 3 Budapest Evezős Egyesület A Bozóki Olivér 06:55,80 312 78,2 3,99
Korcsoport:
1 11 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány M Duics Márk 06:57,10 309 76,8 4,02
Korcsoport: 0
1 12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest C Bohnert Levente 06:58,60 305 85,1 3,58
Korcsoport:
1 10 Csepel Evezős Klub Sportegyesület F Hubai Dániel 06:59,10 304 76,3 3,98
2 6 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány P Gróf Péter 07:01,60 299 75,8 3,94
3 8 Győri Atlétikai Club B Bőhm Botond 07:05,90 290 87 3,33
4 7 Győri Atlétikai Club A Barabás Márk 07:07,00 288 72,7 3,96
5 9 Budapest Evezős Egyesület C Világi Márton 07:08,30 285 93,6 3,04
6 2 Arrabona Evezős Klub A Horváth Dániel 07:10,10 282 75,7 3,73
7 11 Budapest Evezős Egyesület B Csorba Zalán 07:10,40 281 95 2,96
Korcsoport: 0
1 5 Győri Atlétikai Club F Holbok Bálint 07:14,20 274 75,4 3,63
2 10 Arrabona Evezős Klub B Kapui Mátyás 07:15,60 271 71,6 3,78
3 4 Mohácsi Torna Egylet 1888 B Nyilas Marcell 07:25,90 253 72,6 3,48
Végeredmény
1/19 NS I 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
1 9 Szegedi Vízisport Egyesület A Kéri Nóra Lili 07:37,90 233 78,7 2,96
2 17 MEC - Vasas A Markó Lilla 07:44,30 224 66,1 3,39
3 4 Győri Atlétikai Club C Csemniczki Dorina 07:45,40 222 61,9 3,59
4 2 Győri Atlétikai Club B Mózes Mira Glória 07:51,40 214 60,9 3,51
5 11 Szegedi Vízisport Egyesület B Kovács Viktória Sára 07:52,10 213 64 3,33
6 8 Csepel Evezős Klub Sportegyesület E Szögi Kata 07:52,60 212 67,6 3,14
7 15 Arrabona Evezős Klub B Krug Dóra 07:58,60 204 54,7 3,73
8 6 Ferencvárosi Evezős Club FEC - A Horváth Hanga 08:00,10 202 78,2 2,58
9 12 Arrabona Evezős Klub A Nagy- Huszár Luca 08:03,30 198 65 3,05
10 16 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány M Galkó Melinda 08:05,10 196 70,8 2,77
11 9 MEC - Vasas B Molnár Titanilla 08:09,30 191 59,5 3,21
12 2 MEC - Vasas C Vesztergombi Anna 08:12,30 188 68,2 2,76
13 3 Pénzügyőr Sportegyesület A Tóth Dóra Noémi 08:19,20 180 69,4 2,59
14 18 Győri Atlétikai Club E Varga Kata Alíz 08:20,90 178 68 2,62
15 1 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány BD Bilski Dóra 08:25,90 173 69,5 2,49
16 5 Tata-tóvárosi Vízisport Egylet A Erdélyi Anna 08:31,40 167 57,9 2,88
17 12 Budapest Evezős Egyesület A Fiák Lilla 08:32,70 166 53 3,13
18 5 Csepel Evezős Klub Sportegyesület C Petró Kata Éva 08:41,20 158 62,7 2,52
19 7 Budapest Evezős Egyesület B Cserkész Flóra 08:44,20 156 48,4 3,22
20 13 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a Szokolai Luca 08:53,80 147 59 2,49
21 1 MEC - Vasas D Varga Fanni 09:32,90 119 49,9 2,38
22 4 Győri Atlétikai Club D Kovács Csilla 10:01,20 103 61,2 1,68
Végeredmény
1/20 NS II 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
1 2 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A Demkó Janka 07:15,70 271 68,1 3,98
2 1 Arrabona Evezős Klub A Rádai Bianka 07:26,60 251 66,8 3,76
3 6 Szegedi Vízisport Egyesület A Csókás Kira Virág 07:40,10 230 61 3,77
4 3 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Strochmayer Maja 07:40,40 230 75 3,07
5 13 Vác Városi Evezős Club A Cseh Eszter 07:43,40 225 69,9 3,22
6 4 Győri Atlétikai Club A Tumpek Flóra 07:45,40 222 74 3,00
7 5 Győri Atlétikai Club B Tarlós Dóra 07:52,60 212 62,1 3,41
8 11 Budapest Evezős Egyesület A Végh Dóra 07:58,00 205 67,8 3,02
9 12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest B Váczi Emma Teodóra 07:58,00 205 67,7 3,03
10 17 Arrabona Evezős Klub B Rózsa Regina 08:09,00 192 59 3,25
11 16 Győri Atlétikai Club C Szabó Árnika 08:13,80 186 61 3,05
12 13 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Nagy Zita Zsófia 08:20,40 179 50,1 3,57
13 14 Danubius Nemzeti Hajós Egylet A Sándorfi Adél 08:28,80 170 51,6 3,29
14 16 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány N Borbély Nóra 08:33,50 165 56,5 2,92
15 9 Vác Városi Evezős Club B Seller-Dombovári Zorka 08:46,60 153 57,4 2,67
16 14 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Zölei Kincső 08:48,40 152 45,6 3,33
17 15 Győri Atlétikai Club D Dávid Eszter 08:55,40 146 64,3 2,27
18 10 Budapest Evezős Egyesület B Ferencz Zsófia 09:00,20 142 58,9 2,41
19 15 Esztergomi Evezősök Hajós Egylete A Szekeres Antónia Patricia 09:42,50 113 54,9 2,06
Végeredmény
1/21 FS I 2000m Döntő
Helyezés Egyesület Csapat Név Idő Watt Súly Watt/Súly
1 8 Győri Atlétikai Club A Fazekas Mátyás 06:49,00 327 90,7 3,61
2 3 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest A Szente Loránd Péter 06:51,60 321 116,7 2,75
3 11 Szegedi Vízisport Egyesület A Dabup Benjamin 07:01,70 299 73,3 4,08
4 9 MEC - Vasas A Mészáros Áron 07:04,30 293 103,2 2,84
5 6 Győri Atlétikai Club B Varga Benedek 07:04,70 292 67,4 4,33
6 10 Arrabona Evezős Klub E Vocskó Ábel 07:11,20 279 73,7 3,79
7 10 Budapest Evezős Egyesület A Santos-Aranyos Zéta 07:15,80 271 72,6 3,73
8 3 Csepel Evezős Klub Sportegyesület G Hubai Marcell 07:16,20 270 81,7 3,30
9 16 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület A Knapp Máté 07:16,70 269 71,7 3,75
10 13 Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület A Kiss Jeremiás 07:18,70 265 63,6 4,17
11 15 Győri Atlétikai Club C Horváth Áron 07:20,60 262 72,7 3,60
12 13 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Rékási Márton 07:22,10 259 59,8 4,33
13 14 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. B Orbán Benedek 07:22,90 258 65,5 3,94
14 4 Arrabona Evezős Klub A Kováts Nimród 07:30,00 246 59,5 4,13
15 2 Győri Atlétikai Club F Lőrincz Márk 07:31,40 244 60,8 4,01
16 5 MEC - Vasas B Megyeri Krisztián Bendegúz 07:32,90 241 68 3,54
17 9 Csepel Evezős Klub Sportegyesület A Bátori Zalán Ádám 07:33,00 241 67,3 3,58
18 1 Tata-tóvárosi Vízisport Egylet A Kutenics Vince 07:34,50 239 56 4,27
19 1 Arrabona Evezős Klub B Horváth-Göde Ádám 07:35,10 238 71,7 3,32
20 18 Budapest Evezős Egyesület B Csernus Márton 07:35,40 237 61,2 3,87
21 13 VVSI - Evezős Utánpótlásért Alapítvány M Egervári Mátyás 07:38,60 232 63,2 3,67
22 2 Győri Atlétikai Club G Zadravecz András 07:39,40 231 59 3,92
23 17 Csepel Evezős Klub Sportegyesület C Donka Dániel 07:39,50 231 54,7 4,22
24 8 Budapest Evezős Egyesület C Kapás Máté Balázs 07:44,20 224 79,2 2,83
25 6 Csepel Evezős Klub Sportegyesület F Pozsár Mátyás 07:46,10 221 66,2 3,34
26 9 Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület C Rideg Richard 07:46,40 221 53,4 4,14
27 12 Győri Atlétikai Club J Uracs Dávid 07:46,60 221 72,2 3,06
28 2 Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület B Illés Olivér 07:47,00 220 53,4 4,12
